<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was động generated on 14/10/2026 at 00:56 by All in One SEO v5.0.2.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://branium.pro/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Branium</title>
		<link><![CDATA[https://branium.pro]]></link>
		<description><![CDATA[Branium]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:49:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://branium.pro/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-floy-warshall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-floy-warshall/]]></link>
			<title>Bài 11.6. Thuật toán Floy-Warshall</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/courses/python-dsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/courses/python-dsa/]]></link>
			<title>Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-dijkstra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-dijkstra/]]></link>
			<title>Bài 11.4. Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-bfs-algorithm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-bfs-algorithm/]]></link>
			<title>Bài 11.3. Thuật toán BFS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-dfs-algorithm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-dfs-algorithm/]]></link>
			<title>Bài 11.2. Thuật toán DFS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-graph-overview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-graph-overview/]]></link>
			<title>Bài 11.1. Giới thiệu về đồ thị</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-bucket-sort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-bucket-sort/]]></link>
			<title>Bài 10.7. Bucket sort</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-rehash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-rehash/]]></link>
			<title>Bài 10.5. Băm lại bảng băm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-update-hash-table/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-update-hash-table/]]></link>
			<title>Bài 10.4. Cập nhật bảng băm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-hash-table-definition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-hash-table-definition/]]></link>
			<title>Bài 10.2. Bảng băm tự định nghĩa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-hash-table/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-hash-table/]]></link>
			<title>Bài 10.1. Giới thiệu về bảng băm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-heap-sort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-heap-sort/]]></link>
			<title>Bài 9.6. Heap sort</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-priority-queue-with-heap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-priority-queue-with-heap/]]></link>
			<title>Bài 9.5. Hàng đợi ưu tiên với heap</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-heap-updating/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-heap-updating/]]></link>
			<title>Bài 9.4. Cập nhật dữ liệu cho heap</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-remove-node-heap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-remove-node-heap/]]></link>
			<title>Bài 9.3. Xóa dữ liệu khỏi heap</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-creating-heap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-creating-heap/]]></link>
			<title>Bài 9.2. Tạo và chèn dữ liệu vào heap</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-heap-over-view/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-heap-over-view/]]></link>
			<title>Bài 9.1. Giới thiệu về đống</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-traversal-bst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-traversal-bst/]]></link>
			<title>Bài 8.4. Duyệt cây nhị phân tìm kiếm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-avl-tree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-avl-tree/]]></link>
			<title>Bài 8.8. Cây tìm kiếm tự cân bằng – AVL tree</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-remove-node/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-remove-node/]]></link>
			<title>Bài 8.7. Xóa node khỏi cây nhị phân tìm kiếm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-some-tree-metrics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-some-tree-metrics/]]></link>
			<title>Bài 8.6. Xác định các thông số của cây</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-insert-node-bst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-insert-node-bst/]]></link>
			<title>Bài 8.5. Thêm node vào cây nhị phân tìm kiếm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-binary-search-tree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-binary-search-tree/]]></link>
			<title>Bài 8.3. Cây nhị phân tìm kiếm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-general-tree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-general-tree/]]></link>
			<title>Bài 8.2. Cây tổng quát</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-tree-overview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-tree-overview/]]></link>
			<title>Bài 8.1. Tổng quan về cấu trúc dữ liệu cây</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-priority-queue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-priority-queue/]]></link>
			<title>Bài 7.5. Hàng đợi ưu tiên</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-queue-lib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-queue-lib/]]></link>
			<title>Bài 7.6. Các thư viện hàng đợi của Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-circular-queue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-circular-queue/]]></link>
			<title>Bài 7.4. Hàng đợi vòng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-implement-queue-using-linked-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-implement-queue-using-linked-list/]]></link>
			<title>Bài 7.3. Tạo hàng đợi từ danh sách liên kết</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-queue-overview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-queue-overview/]]></link>
			<title>Bài 7.1. Giới thiệu về hàng đợi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-implement-queue-using-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-implement-queue-using-list/]]></link>
			<title>Bài 7.2. Tạo hàng đợi từ List</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-stack-lib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-stack-lib/]]></link>
			<title>Bài 6.4. Thư viện stack trong Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-create-stack-from-linked-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-create-stack-from-linked-list/]]></link>
			<title>Bài 6.3. Tạo stack từ danh sách liên kết</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-create-stack-from-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-create-stack-from-list/]]></link>
			<title>Bài 6.2. Tạo stack từ list</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-stack-over-view/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-stack-over-view/]]></link>
			<title>Bài 6.1. Giới thiệu về stack</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-circular-linked-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-circular-linked-list/]]></link>
			<title>Bài 5.10. Danh sách liên kết vòng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-searching-linked-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-searching-linked-list/]]></link>
			<title>Bài 5.8. Tìm kiếm trong danh sách liên kết</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-sorting-linked-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-sorting-linked-list/]]></link>
			<title>Bài 5.7. Sắp xếp danh sách liên kết</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-remove-node-doubly-ll/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-remove-node-doubly-ll/]]></link>
			<title>Bài 5.6. Xóa node khỏi danh sách liên kết đôi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-linear-search/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-linear-search/]]></link>
			<title>Bài 4.2. Thuật toán tìm kiếm tuyến tính</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-combination-generation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-python-combination-generation/]]></link>
			<title>Bài 2.10. Sinh tổ hợp chập k của n</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/courses/dsa-java/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/courses/dsa-java/]]></link>
			<title>Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật với Java</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-java-bellman-ford-algorithm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-java-bellman-ford-algorithm/]]></link>
			<title>Bài 10.7. Thuật toán Bellman-Ford</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-java-dijkstra-algorithm-find-shortest-way/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-java-dijkstra-algorithm-find-shortest-way/]]></link>
			<title>Bài 10.6. Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-java-breadth-first-search-algorithm-bfs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-java-breadth-first-search-algorithm-bfs/]]></link>
			<title>Bài 10.3. Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng BSF</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-java-depth-first-search-algorithm-dfs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-java-depth-first-search-algorithm-dfs/]]></link>
			<title>Bài 10.2. Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu DFS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-java-graphs-overview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-java-graphs-overview/]]></link>
			<title>Bài 10.1. Giới thiệu tổng quan về đồ thị</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-java-search-with-hash-table/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/lessons/dsa-java-search-with-hash-table/]]></link>
			<title>Bài 9.5. Tìm kiếm với bảng băm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 14:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://branium.pro/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://branium.pro/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2015 07:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
